Киловат-час (kWh) до BTU, конверзија на енергија - калкулатор и како да конвертирате.
Внесете ја енергијата во kWh и притиснете го копчето Конвертирај :
1 kWh = 3412.14163312794 BTU IT
Значи, енергијата во BTUs E (BTU) е еднаква на 3412,1416 .. пати поголема од енергијата во киловат-час E (kWh) :
E (BTU) = 3412.14163312794 × E (kWh)
Конвертирајте 5 kWh во BTU:
E (BTU) = 3412.14163312794 × 5 kWh = 17060.708 BTU
| Енергија (kWh) | Енергија (BTU (IT) ) |
|---|---|
| 1 kWh | 3412,14 БТУ |
| 2 kWh | 6824,28 БТУ |
| 3 kWh | 10236,42 BTU |
| 4 kWh | 13648,57 БТУ |
| 5 kWh | 17060,71 БТУ |
| 6 kWh | 20472,85 БТУ |
| 7 kWh | 23884,99 БТУ |
| 8 kWh | 27297,13 БТУ |
| 9 kWh | 30709,27 БТУ |
| 10 kWh | 34121,42 БТУ |
| 20 kWh | 68242,83 БТУ |
| 30 kWh | 102364,25 BTU |
| 40 kWh | 136485,67 БТУ |
| 50 kWh | 170607,08 БТУ |
| 60 kWh | 204728,50 BTU |
| 70 kWh | 238849,91 БТУ |
| 80 kWh | 272971,33 БТУ |
| 90 kWh | 307092.75 БТУ |
| 100 kWh | 341214,16 БТУ |
| 200 kWh | 682428,33 БТУ |
| 300 kWh | 1023642,49 BTU |
| 400 kWh | 1364856,65 БТУ |
| 500 kWh | 1706070,82 БТУ |
| 600 kWh | 2047284,98 БТУ |
| 700 kWh | 2388499,14 БТУ |
| 800 kWh | 2729713,31 БТУ |
| 900 kWh | 3070927,47 BTU |
| 1000 kWh | 3412141,63 БТУ |
| 5000 kWh | 17060708,17 БТУ |
| 10000 kWh | 34121416,33 БТУ |
Advertising