Сите HTML-кодови со знаци на текстуални фонтови и симболи од & # 0; до & # 65535; .
Кликнете на знакот за да добиете HTML код:
* Проверете дали карактерот е поддржан во прелистувачот Андроид.
| Шар | Нумерички код |
Наречен код |
Опис |
|---|---|---|---|
| & # 09; | хоризонтално јазиче | ||
| & # 10; | линија за храна | ||
| & # 13; | враќање / влез на кочијата | ||
| & # 160; | & nbsp; | простор што не се крши |
| Шар | Нумерички код |
Наречен код |
Опис |
|---|---|---|---|
| & # 160; | & nbsp; | простор што не се крши | |
| ¡ | & # 161; | & iexcl; | превртена извичник |
| ¢ | & # 162; | & цент; | знак цент |
| £ | & # 163; | & фунта; | знак фунта |
| ¤ | & # 164; | & curren; | знак за валута |
| ¥ | & # 165; | & јен; | знак јен |
| | | & # 166; | & brvbar; | скршена шипка |
| § | & # 167; | & секта; | знак на пресек |
| ¨ | & # 168; | & uml; | дијареза |
| © | & # 169; | & копирај; | авторски знак |
| ª | & # 170; | & ordf; | женски реден индикатор |
| « | & # 171; | & laquo; | лево насочен гиilleемет |
| ¬ | & # 172; | &не; | не потпишува |
| | & # 173; | & срамежлив; | мека цртичка |
| ® | & # 174; | & reg; | регистриран знак |
| ¯ | & # 175; | & macr; | макрон |
| ° | & # 176; | & deg; | знак на степен |
| ± | & # 177; | & плусмн; | знак плус-минус |
| ² | & # 178; | & sup2; | натпис два |
| ³ | & # 179; | & sup3; | натпис три |
| ' | & # 180; | & акутен; | акутен акцент |
| μ | & # 181; | & микро; | микро знак |
| ¶ | & # 182; | & пара; | знак на пасус |
| · | & # 183; | & middot; | средна точка |
| ¸ | & # 184; | & cedil; | растојание од седила |
| ¹ | & # 185; | & sup1; | натпис еден |
| º | & # 186; | & ordm; | машки реден индикатор |
| » | & # 187; | & raquo; | десно насочен гилемет |
| ¼ | & # 188; | & frac14; | фракција една четвртина |
| Ѕ | & # 189; | & frac12; | дел една половина |
| ¾ | & # 190; | & frac34; | фракција три четвртини |
| ¿ | & # 191; | & iquest; | превртен прашалник |
| À | & # 192; | & Агравирај; | капитал А со гроб |
| Á | & # 193; | & Акутен; | капитал А со акутен |
| Â | & # 194; | & Ацирк; | капитал А со циркумфлекс |
| Ã | & # 195; | & Атилде; | главен град А со тилда |
| Ä | & # 196; | & Аумл; | капитал А со дијареза |
| Å | & # 197; | &Прстен; | капитал А со прстен |
| Æ | & # 198; | & АЕлиг; | капитал АЕ |
| Ч | & # 199; | & Ccedil; | главен град Ц со цедила |
| È | & # 200; | & Разграничи; | главен град Е со гроб |
| É | & # 201; | & Еакутен; | капитал Е со акутен |
| Ê | & # 202; | & Ecirc; | капитал Е со циркумфлекс |
| Ë | & # 203; | & Euml; | капитал Е со дијареза |
| Ì | & # 204; | & Igrave; | капитал јас со гроб |
| Í | & # 205; | & Iacute; | капитал јас со акутен |
| Î | & # 206; | & Icirc; | капитал јас со циркумфлекс |
| Ï | & # 207; | & Iuml; | капитал I со дијареза |
| Ð | & # 208; | & ЕТХ; | капитал ЕТХ |
| Ñ | & # 209; | & Ntilde; | капитал N со тилда |
| Ò | & # 210; | & Огравев; | капитал О со гроб |
| Ó | & # 211; | & Оакутен; | капитал О со акутен |
| Ô | & # 212; | & Оцирц; | капитал О со циркумфлекс |
| Õ | & # 213; | & Отилде; | главен град О со тилда |
| Ö | & # 214; | & Омл; | голема буква О со дијареза |
| × | & # 215; | &времиња; | знак за множење |
| Ø | & # 216; | & Ослаш; | капитал О со мозочен удар |
| Ù | & # 217; | & Ugrave; | капитал У со гроб |
| Ú | & # 218; | & Уакутен; | капитал U со акутен |
| Û | & # 219; | & Уцирк; | капитал U со циркумфлекс |
| Ü | & # 220; | & Уумл; | голема буква U со дијареза |
| Ý | & # 221; | & Јакутен; | капитал Y со акутен |
| Þ | & # 222; | & ТРН; | капитал ТРОН |
| ß | & # 223; | & szlig; | мали остри s |
| à | & # 224; | & agrave; | мала а со гроб |
| á | & # 225; | & акутен; | мал а со акутен |
| â | & # 226; | &; | мала а со циркумфлекс |
| ã | & # 227; | & atilde; | мала а со тилда |
| ä | & # 228; | & аумл; | мала а со дијареза |
| å | & # 229; | &прстен; | мал а со прстен горе |
| æ | & # 230; | & aelig; | мали ае |
| ç | & # 231; | & ccedil; | мала в со цедила |
| è | & # 232; | & egrave; | мала е со гроб |
| е | & # 233; | & еакутен; | мала е со акутна |
| ê | & # 234; | & ecirc; | мала е со циркумфлекс |
| ë | & # 235; | & euml; | мала е со дијареза |
| ì | & # 236; | & igrave; | мал сум со гроб |
| í | & # 237; | & јакут; | мал јас со акутен |
| î | & # 238; | & мраз | мал јас со циркумфлекс |
| ï | & # 239; | & iuml; | мала јас со дијареза |
| ð | & # 240; | & ет; | мал ет |
| ñ | & # 241; | & ntilde; | мал n со тилда |
| ò | & # 242; | & ograve; | мал о со гроб |
| ó | & # 243; | & oacute; | мал о со акутен |
| ô | & # 244; | & ocirc; | мал о со циркумфлекс |
| õ | & # 245; | & otilde; | мал о со тилда |
| ö | & # 246; | & ouml; | мал о со дијареза |
| ÷ | & # 247; | &подели; | знак за поделба |
| ø | & # 248; | & Ослаш; | мал о со мозочен удар |
| ù | & # 249; | & ugrave; | мал u со гроб |
| ú | & # 250; | & uacute; | мал u со акутен |
| и | & # 251; | & ucirc; | мал u со циркумфлекс |
| ü | & # 252; | & uuml; | мал u со дијареза |
| ý | & # 253; | & јакутен; | мал y со акутен |
| þ | & # 254; | & трн; | мал трн |
| ÿ | & # 255; | & yuml; | мала y со дијареза |
| Шар | Нумерички код |
Наречен код |
Опис |
|---|---|---|---|
| & | & # 38; | & засилувач; | амперсен |
| • | & # 8226; | & бик; | куршум |
| ◦ | & # 9702; | бел куршум | |
| ∙ | & # 8729; | оператор на куршуми | |
| ‣ | & # 8227; | триаголен куршум | |
| ⁃ | & # 8259; | куршум од цртичка | |
| ° | & # 176; | & deg; | степен |
| ∞ | & # 8734; | & бесконечно; | бесконечност |
| ‰ | & # 8240; | & пермил; | промили |
| ⋅ | & # 8901; | & sdot; | множење точка |
| ± | & # 177; | & плусмн; | плус-минус |
| † | & # 8224; | & кама; | пустиник |
| - | & # 8212; | & mdash; | |
| ¬ | & # 172; | &не; | |
| μ | & # 181; | & микро; | |
| ⊥ | & # 8869; | & перп; | |
| ∥ | & # 8741; | & пар; |
| Шар | Нумерички код |
Наречен код |
Опис |
|---|---|---|---|
| $ | & # 36; | долар | |
| € | & # 8364; | & евро; | евра |
| £ | & # 163; | & фунта; | фунта |
| ¥ | & # 165; | & јен; | јени / јуани |
| ¢ | & # 162; | & цент; | центи |
| ₹ | & # 8377; | индиска рупија | |
| ₨ | & # 8360; | рупија | |
| ₱ | & # 8369; | пезос | |
| ₩ | & # 8361; | корејски победи | |
| ฿ | & # 3647; | тајландски бах | |
| ₫ | & # 8363; | донг | |
| ₪ | & # 8362; | шекел |
| Шар | Нумерички код |
Наречен код |
Опис |
|---|---|---|---|
| © | & # 169; | & копирај; | авторско право |
| ® | & # 174; | & reg; | регистрирана трговска марка |
| ℗ | & # 8471; | авторско право за снимање на звук | |
| ™ | & # 8482; | &трговија; | трговска марка |
| ℠ | & # 8480; | услужна марка |
| Шар | Нумерички код |
Наречен код |
Опис |
|---|---|---|---|
| α | & # 945; | & алфа; | мала алфа |
| β | & # 946; | & бета фаза; | мала бета верзија |
| γ | & # 947; | & гама; | мала гама |
| δ | & # 948; | & делта; | мала делта |
| ε | & # 949; | & епсилон; | мал епсилон |
| ζ | & # 950; | & zeta; | мала зета |
| η | & # 951; | & ета; | мала ета |
| θ | & # 952; | & тета; | мала тета |
| ι | & # 953; | & јота; | мала јота |
| κ | & # 954; | & капа; | мала капа |
| λ | & # 955; | & ламбда; | мала ламбда |
| μ | & # 956; | & му; | мали му |
| ν | & # 957; | & nu; | мала ну |
| ξ | & # 958; | & xi; | мал xi |
| о | & # 959; | & омикрон; | мал омикрон |
| π | & # 960; | & pi; | мало пи |
| ρ | & # 961; | & rho; | мал ро |
| σ | & # 963; | & сигма; | мала сигма |
| τ | & # 964; | & тау; | мала тау |
| υ | & # 965; | & upsilon; | мал усилон |
| φ | & # 966; | & фи; | мал фи |
| χ | & # 967; | & чи; | мал чи |
| ψ | & # 968; | & psi; | мал PSI |
| ω | & # 969; | & омега; | мала омега |
| Α | & # 913; | & Алфа; | голема алфа |
| Β | & # 914; | & Бета; | бета капитал |
| Γ | & # 915; | & Гама; | капитална гама |
| Δ | & # 916; | & Делта; | капитална делта |
| Е | & # 917; | & Епсилон; | капитал епсилон |
| З | & # 918; | & Зета; | капитал зета |
| Η | & # 919; | & Ета; | капитал ета |
| Θ | & # 920; | & Тета; | капитална тета |
| Ι | & # 921; | & Јота; | капитална јота |
| Κ | & # 922; | & Капа; | капитал капа |
| Λ | & # 923; | & Ламбда; | главна ламбда |
| М | & # 924; | & Му; | капитал му |
| Ν | & # 925; | & Ну; | капитал nu |
| Ξ | & # 926; | & Xi; | капитал xi |
| О | & # 927; | & Омикрон; | капитален омикрон |
| П | & # 928; | & Пи; | капитал пи |
| Ρ | & # 929; | & Rho; | капитал ро |
| Σ | & # 931; | & Сигма; | капитална сигма |
| Т | & # 932; | & Тау; | капитал тау |
| Υ | & # 933; | & Упсилон; | капитал |
| Φ | & # 934; | & Phi; | капитал фи |
| Χ | & # 935; | & Чи; | капитал хи |
| Ψ | & # 936; | & Пси; | капитал psi |
| Ω | & # 937; | & Омега; | капитална омега |