Liosta de na siombailí agus comharthaí matamaiticiúla go léir - brí agus samplaí.
| Siombail | Ainm Siombail | Ciall / sainmhíniú | Sampla |
|---|---|---|---|
| = | is ionann comhartha | comhionannas | Tá 5 = 2 + 3 5 cothrom le 2 + 3 |
| ≠ | ní comhartha comhionann | neamhionannas | Níl 5 ≠ 4 5 cothrom le 4 |
| ≈ | cothrom le chéile | comhfhogasú | pheaca (0.01) ≈ 0.01, x ≈ y ciallaíonn x Tá cothrom timpeall le y |
| / | neamhionannas docht | Níos fearr ná | Tá 5/ 4 5 níos mó ná 4 |
| < | neamhionannas docht | níos lú ná | Tá 4 <5 4 níos lú ná 5 |
| ≥ | neamhionannas | níos mó ná nó cothrom le | Ciallaíonn 5 ≥ 4, x ≥ y go bhfuil x níos mó ná nó cothrom le y |
| ≤ | neamhionannas | níos lú ná nó cothrom le | Ciallaíonn 4 ≤ 5, x ≤ y go bhfuil x níos lú ná nó cothrom le y |
| () | lúibíní | ríomh slonn taobh istigh ar dtús | 2 × (3 + 5) = 16 |
| [] | lúibíní | ríomh slonn taobh istigh ar dtús | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
| + | móide comhartha | ina theannta sin | 1 + 1 = 2 |
| - | lúide comhartha | dealú | 2 - 1 = 1 |
| ± | móide - lúide | idir oibríochtaí móide agus lúide | 3 ± 5 = 8 nó -2 |
| ± | lúide - móide | idir oibríochtaí lúide agus móide | 3 ∓ 5 = -2 nó 8 |
| * | réiltín | iolrú | 2 * 3 = 6 |
| × | comhartha uaireanta | iolrú | 2 × 3 = 6 |
| ⋅ | ponc iolraithe | iolrú | 2 ⋅ 3 = 6 |
| ÷ | comhartha roinnte / obelus | roinn | 6 ÷ 2 = 3 |
| / | slais rannáin | roinn | 6/2 = 3 |
| - | líne chothrománach | roinn / codán |
|
| mod | modulo | fuílleach a ríomh | 7 mod 2 = 1 |
| . | tréimhse | pointe deachúil, deighilteoir deachúil | 2.56 = 2 + 56/100 |
| a b | cumhacht | easpónant | 2 3 = 8 |
| a ^ b | caret | easpónant | 2 ^ 3 = 8 |
| √ a | fréamh chearnach |
√ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
| 3 √ a | fréamh ciúb | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
| 4 √ a | ceathrú fréamh | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
| n √ a | fréamh n-ú (radacach) | le haghaidh n = 3, n √ 8 = 2 | |
| % | faoin gcéad | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
| ‰ | per-mille | 1 ‰ = 1/1000 = 0.1% | 10 ‰ × 30 = 0.3 |
| ppm | in aghaidh an mhilliúin | 1ppm = 1/1000000 | 10ppm × 30 = 0.0003 |
| ppb | in aghaidh an billiún | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
| ppt | in aghaidh an trilliún | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
| Siombail | Ainm Siombail | Ciall / sainmhíniú | Sampla |
|---|---|---|---|
| ∠ | uillinn | déanta ag dhá ghhathanna | ∠ABC = 30 ° |
| uillinn tomhaiste | |||
| uillinn sféarúil | |||
| ∟ | dronuillinn | = 90 ° | α = 90 ° |
| ° | céim | 1 cas = 360 ° | α = 60 ° |
| deg | céim | 1 cas = 360deg | α = 60deg |
| ′ | príomha | arcminute, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
| ″ | príomha dúbailte | arcsecond, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
| líne | líne gan teorainn | ||
| AB | deighleog líne | líne ó phointe A go pointe B. | |
| ga | líne a thosaíonn ó phointe A. | ||
| stua | stua ó phointe A go pointe B. | ||
| ⊥ | ingearach | línte ingearacha (uillinn 90 °) | AC ⊥ RC |
| ∥ | comhthreomhar | línte comhthreomhara | AB ∥ CD |
| ≅ | iomchuí do | coibhéis cruthanna geoiméadracha agus méid | ∆ABC≅ ∆XYZ |
| ~ | cosúlacht | cruthanna céanna, ní an méid céanna | ∆ABC ~ ∆XYZ |
| Δ | triantán | cruth triantáin | ΔABC≅ ΔBCD |
| | x - y | | achar | an fad idir pointí x agus y | | x - y | = 5 |
| π | pi tairiseach |
π = 3.141592654 ... an cóimheas idir imlíne agus trastomhas ciorcail |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| rad | raidianacha | aonad uillinn raidian | 360 ° = 2π rad |
| c | raidianacha | aonad uillinn raidian | 360 ° = 2π c |
| grad | grádáin / gons | aonad uillinn grads | 360 ° = 400 grad |
| g | grádáin / gons | aonad uillinn grads | 360 ° = 400 g |
| Siombail | Ainm Siombail | Ciall / sainmhíniú | Sampla |
|---|---|---|---|
| x | x athróg | luach anaithnid le fáil | nuair a bhíonn 2 x = 4, ansin x = 2 |
| ≡ | coibhéis | comhionann le | |
| ≜ | comhionann le sainmhíniú | comhionann le sainmhíniú | |
| : = | comhionann le sainmhíniú | comhionann le sainmhíniú | |
| ~ | cothrom le chéile | comhfhogasú lag | 11 ~ 10 |
| ≈ | cothrom le chéile | comhfhogasú | sin (0.01) ≈ 0.01 |
| ∝ | comhréireach le | comhréireach le | y ∝ x nuair y = kx, k tairiseach |
| ∞ | lemniscate | siombail Infinity | |
| ≪ | i bhfad níos lú ná | i bhfad níos lú ná | 1 ≪ 1000000 |
| ≫ | i bhfad níos mó ná | i bhfad níos mó ná | 1000000 ≫ 1 |
| () | lúibíní | ríomh slonn taobh istigh ar dtús | 2 * (3 + 5) = 16 |
| [] | lúibíní | ríomh slonn taobh istigh ar dtús | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
| {} | braces | tacar | |
| ⌊ x ⌋ | lúibíní urláir | uimhir bhabhta go slánuimhir níos ísle | ⌊4.3⌋ = 4 |
| ⌈ x ⌉ | lúibíní síleála | uimhir bhabhta go slánuimhir uachtarach | ⌈4.3⌉ = 5 |
| x ! | comhartha uaillbhreasa | fachtóir | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| | x | | barraí ingearacha | luach absalóideach | | -5 | = 5 |
| f ( x ) | feidhm x | léarscáileanna luachanna x go f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
| ( f ∘ g ) | comhdhéanamh feidhme | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
| ( a , b ) | eatramh oscailte | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
| [ a , b ] | eatramh dúnta | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
| ∆ | delta | athrú / difríocht | ∆ t = t 1 - t 0 |
| ∆ | idirdhealaitheach | Δ = b 2 - 4 ac | |
| ∑ | sigma | suimiú - suim na luachanna uile i raon na sraithe | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
| ∑∑ | sigma | suimiú dúbailte | |
| ∏ | caipiteal pi | táirge - táirge de gach luach i raon na sraithe | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
| e | e tairiseach / uimhir Euler | e = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| γ | Tairiseach Euler-Mascheroni | γ = 0.5772156649 ... | |
| φ | cóimheas órga | cóimheas órga tairiseach | |
| π | pi tairiseach | π = 3.141592654 ... an cóimheas idir imlíne agus trastomhas ciorcail |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| Siombail | Ainm Siombail | Ciall / sainmhíniú | Sampla |
|---|---|---|---|
| · | ponc | táirge scálaithe | a · b |
| × | tras | táirge veicteora | a × b |
| A ⊗ B. | táirge tensor | táirge tensor A agus B. | A ⊗ B. |
| táirge istigh | |||
| [] | lúibíní | maitrís uimhreacha | |
| () | lúibíní | maitrís uimhreacha | |
| | A | | cinntitheach | deitéarmanant ar mhaitrís A. | |
| det ( A ) | cinntitheach | deitéarmanant ar mhaitrís A. | |
| || x || | barraí dúbailte ingearacha | gnáth | |
| A T. | trasuí | trasuí maitrís | ( A T ) ij = ( A ) ji |
| A † | Maitrís Hermitian | trasuí comhchuingeach maitrís | ( A † ) ij = ( A ) ji |
| A * | Maitrís Hermitian | trasuí comhchuingeach maitrís | ( A * ) ij = ( A ) ji |
| A -1 | maitrís inbhéartach | AA -1 = I. | |
| céim ( A ) | céim maitrís | céim na maitrís A. | céim ( A ) = 3 |
| dim ( U ) | toise | gné na maitrís A. | dim ( U ) = 3 |
| Siombail | Ainm Siombail | Ciall / sainmhíniú | Sampla |
|---|---|---|---|
| P ( A ) | feidhm dóchúlachta | dóchúlacht imeachta A. | P ( A ) = 0.5 |
| P ( A ⋂ B ) | dóchúlacht go dtrasnóidh imeachtaí | dóchúlacht imeachtaí A agus B. | P ( A ⋂ B ) = 0.5 |
| P ( A ⋃ B ) | dóchúlacht aontas imeachtaí | dóchúlacht go dtarlóidh imeachtaí A nó B. | P ( A ⋃ B ) = 0.5 |
| P ( A | B ) | feidhm dóchúlacht coinníollach | dóchúlacht imeachta A tharla teagmhas áirithe B. | P ( A | B ) = 0.3 |
| f ( x ) | feidhm dlús dóchúlachta (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
| F ( x ) | feidhm dáileacháin charnach (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
| μ | meán daonra | meán luachanna an daonra | μ = 10 |
| E ( X ) | luach ionchais | luach ionchasach athróg randamach X. | E ( X ) = 10 |
| E ( X | Y ) | ionchas coinníollach | luach ionchasach athróg randamach X tugtha Y. | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
| var ( X ) | diffríochtaí | athraitheas athróg randamach X. | var ( X ) = 4 |
| σ 2 | diffríochtaí | athraitheas luachanna daonra | σ 2 = 4 |
| std ( X ) | diall caighdeánach | diall caighdeánach athróg randamach X. | std ( X ) = 2 |
| σ X. | diall caighdeánach | luach diall caighdeánach athróg randamach X. | σ X = 2 |
| airmheán | meánluach athróg randamach x | ||
| cov ( X , Y ) | comhchathair | comhchathair na n-athróg randamach X agus Y. | cov ( X, Y ) = 4 |
| corr ( X , Y ) | comhghaol | comhghaolú na n-athróg randamach X agus Y. | corr ( X, Y ) = 0.6 |
| ρ X , Y. | comhghaol | comhghaolú na n-athróg randamach X agus Y. | ρ X , Y = 0.6 |
| ∑ | suimiú | suimiú - suim na luachanna uile i raon na sraithe | |
| ∑∑ | suimiú dúbailte | suimiú dúbailte | |
| Mo | mód | luach a tharlaíonn is minice sa daonra | |
| MR | lár-raon | MR = ( x uas + x nóim ) / 2 | |
| Md | airmheán samplach | tá leath an daonra faoi bhun an luacha seo | |
| C 1 | íochtair / an chéad cheathairíl | Tá 25% den daonra faoi bhun an luacha seo | |
| Q 2 | airmheán / dara ráithe | Tá 50% den daonra faoi bhun an luacha seo = airmheán na samplaí | |
| Q 3 | cheathairíl uachtarach / tríú | Tá 75% den daonra faoi bhun an luacha seo | |
| x | meán sampla | meán / uimhríocht mheán | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333 |
| s 2 | athraitheas samplach | samplaí daonra meastóir athraitheas | s 2 = 4 |
| s | diall caighdeánach samplach | samplaí daonra meastóir diall caighdeánach | s = 2 |
| z x | scór caighdeánach | z x = ( x - x ) / s x | |
| X ~ | dáileadh X. | dáileadh athróg randamach X. | X ~ N (0,3) |
| N ( μ , σ 2 ) | dáileadh gnáth | dáileadh gaussach | X ~ N (0,3) |
| U ( a , b ) | dáileadh aonfhoirmeach | dóchúlacht chomhionann i raon a, b | X ~ U (0,3) |
| exp (λ) | dáileadh easpónantúil | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
| gáma ( c , λ) | dáileadh gáma | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
| χ 2 ( k ) | dáileadh chi-chearnach | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
| F ( k 1 , k 2 ) | Dáileadh F. | ||
| Araid ( n , p ) | dáileadh binomial | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
| Poisson (λ) | Dáileadh Poisson | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
| Geom ( p ) | dáileadh geoiméadrach | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
| HG ( N , K , n ) | dáileadh hipear-gheoiméadrach | ||
| Bern ( p ) | Dáileadh Bernoulli |
| Siombail | Ainm Siombail | Ciall / sainmhíniú | Sampla |
|---|---|---|---|
| n ! | fachtóir | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
| n P k | permutation |
|
5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 |
| n C k
|
teaglaim |
|
5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
| Siombail | Ainm Siombail | Ciall / sainmhíniú | Sampla |
|---|---|---|---|
| {} | tacar | bailiúchán eilimintí | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| A ∩ B. | crosbhealach | rudaí a bhaineann le tacar A agus tacar B. | A ∩ B = {9,14} |
| A ∪ B. | aontas | rudaí a bhaineann le tacar A nó tacar B. | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
| A ⊆ B. | fo-thacar | Is fo-thacar de B. tá tacar A san áireamh i tacar B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
| A ⊂ B. | fo-thacar ceart / fo-thacar docht | Is fo-thacar de B é A, ach níl A cothrom le B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
| A ⊄ B. | ní fo-thacar | ní fo-thacar de shraith B é tacar A. | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
| A ⊇ B. | superset | Is éard atá in A ná foshraith de B. folaíonn tacar A tacar B. | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
| A ⊃ B. | superset ceart / superset dian | Is superset de B é A, ach níl B cothrom le A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
| A ⊅ B. | ní superset | ní forshraith tacar B é tacar A. | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
| 2 A. | tacar cumhachta | gach fo-thacar de A. | |
| tacar cumhachta | gach fo-thacar de A. | ||
| A = B. | comhionannas | tá na baill chéanna ag an dá shraith | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B. |
| A c | comhlánú | na rudaí go léir nach mbaineann le tacar A. | |
| A \ B. | comhlánú coibhneasta | rudaí a bhaineann le A agus nach le B. | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A - B. | comhlánú coibhneasta | rudaí a bhaineann le A agus nach le B. | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A ∆ B. | difríocht siméadrach | rudaí a bhaineann le A nó B ach nach dtrasnaíonn siad | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
| A ⊖ B. | difríocht siméadrach | rudaí a bhaineann le A nó B ach nach dtrasnaíonn siad | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
| a ∈A | eilimint de, bhaineann le |
ballraíocht socraithe | A = {3,9,14}, 3 ∈ A. |
| x ∉A | ní gné de | gan aon bhallraíocht socraithe | A = {3,9,14}, 1 ∉ A. |
| ( a , b ) | péire ordaithe | bailiú 2 ghné | |
| A × B. | táirge cartesian | tacar de na péirí ordaithe go léir ó A agus B. | |
| | A | | cardinality | líon na n-eilimintí i tacar A. | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
| #A | cardinality | líon na n-eilimintí i tacar A. | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | | barra ingearach | ionas go | A = {x | 3 <x <14} |
| aleph-null | cardinality gan teorainn na n-uimhreacha nádúrtha atá leagtha síos | ||
| aleph-a haon | cardinality na n-uimhreacha ordaitheacha comhaireamh socraithe | ||
| Ø | tacar folamh | Ø = {} | C = {Ø} |
| tacar uilíoch | tacar de na luachanna uile is féidir | ||
|
|
uimhreacha nádúrtha / slánuimhreacha socraithe (le nialas) | 0 ∈ |
|
|
|
uimhreacha nádúrtha / slánuimhreacha socraithe (gan nialas) | 6 ∈ |
|
| uimhreacha slánuimhir socraithe | -6 ∈ |
||
|
|
uimhreacha réasúnach socraithe |
|
2/6 ∈ |
|
|
fíoruimhreacha socraithe | 6.343434∈ |
|
| uimhreacha casta socraithe | 6 + 2 i ∈ |
| Siombail | Ainm Siombail | Ciall / sainmhíniú | Sampla |
|---|---|---|---|
| ⋅ | agus | agus | x ⋅ y |
| ^ | caret / circumflex | agus | x ^ y |
| & | ampersand | agus | x & y |
| + | móide | nó | x + y |
| ∨ | caret droim ar ais | nó | x ∨ y |
| | | líne ingearach | nó | x | y |
| x ' | luachan aonair | ní - faillí | x ' |
| x | barra | ní - faillí | x |
| ¬ | nach | ní - faillí | ¬ x |
| ! | comhartha uaillbhreasa | ní - faillí | ! x |
| ⊕ | ciorclach móide / oplus | eisiach nó - xor | x ⊕ y |
| ~ | tilde | faillí | ~ x |
| ⇒ | le tuiscint | ||
| ⇔ | coibhéis | más rud é agus más rud é (iff) | |
| ↔ | coibhéis | más rud é agus más rud é (iff) | |
| ∀ | do chách | ||
| ∃ | ann | ||
| ∄ | níl a leithéid ann | ||
| ∴ | dá bhrí sin | ||
| ∵ | mar gheall ar / ó shin |
| Siombail | Ainm Siombail | Ciall / sainmhíniú | Sampla |
|---|---|---|---|
|
|
teorainn | luach teorann feidhme | |
| ε | epsilon | is ionann é agus líon an-bheag, gar do nialas | ε → 0 |
| e | e tairiseach / uimhir Euler | e = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| y ' | díorthach | díorthach - nodaireacht Lagrange | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
| y '' | an dara díorthach | díorthach díorthach | (3 x 3 ) '' = 18 x |
| y ( n ) | nth díorthach | n díorthach uaireanta | (3 x 3 ) (3) = 18 |
| díorthach | díorthach - nodaireacht Leibniz | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
| an dara díorthach | díorthach díorthach | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
| nth díorthach | n díorthach uaireanta | ||
|
|
díorthach ama | díorthach de réir ama - nodaireacht Newton | |
| am an dara díorthach | díorthach díorthach | ||
| D x y | díorthach | díorthach - nodaireacht Euler | |
| D x 2 y | an dara díorthach | díorthach díorthach | |
| díorthach páirteach | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
| ∫ | lárnach | os coinne an díorthaithe | ∫ f (x) dx |
| ∫∫ | dúbailte dúbailte | feidhm 2 athróg a chomhtháthú | ∫∫ f (x, y) dxdy |
| ∫∫∫ | lárnach triple | feidhm 3 athróg a chomhtháthú | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
| ∮ | comhrian dúnta / líne dhílis | ||
| ∯ | dromchla dúnta lárnach | ||
| ∰ | toirt dúnta dlúth | ||
| [ a , b ] | eatramh dúnta | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
| ( a , b ) | eatramh oscailte | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
| i | aonad samhailteach | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
| z * | comhchuingeach casta | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
| z | comhchuingeach casta | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
| Re ( z ) | fíorchuid d’uimhir chasta | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
| Im ( z ) | cuid samhailteach d’uimhir chasta | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| | z | | luach / méid absalóideach uimhir chasta | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
| arg ( z ) | argóint faoi uimhir chasta | Uillinn an gha sa phlána casta | arg (3 + 2 i ) = 33.7 ° |
| ∇ | nabla / del | grádán / oibreoir éagsúlachta | ∇ f ( x , y , z ) |
| veicteoir | |||
| veicteoir aonaid | |||
| x * y | diongbháilteacht | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
| Claochlú Laplace | F ( í ) = |
||
| Claochlú Fourier | X ( ω ) = |
||
| δ | feidhm delta | ||
| ∞ | lemniscate | siombail Infinity |
| Ainm | Araibis an Iarthair | Rómhánach | Araibis an Oirthir | Eabhrais |
|---|---|---|---|---|
| nialas | 0 | ٠ | ||
| ceann | 1 | I | ١ | א |
| dhá | 2 | II | ٢ | ב |
| triúr | 3 | III | ٣ | ג |
| ceathrar | 4 | IV | ٤ | ד |
| cúig | 5 | V | ٥ | ה |
| sé | 6 | VI | ٦ | ו |
| seacht | 7 | VII | ٧ | ז |
| ocht | 8 | VIII | ٨ | ח |
| naoi | 9 | IX | ٩ | ט |
| deich | 10 | X | ١٠ | י |
| a haon déag | 11 | XI | ١١ | יא |
| a dó dhéag | 12 | XII | ١٢ | יב |
| trí cinn déag | 13 | XIII | ١٣ | יג |
| ceithre dhuine dhéag | 14 | XIV | ١٤ | יד |
| cúig déag | 15 | XV | ١٥ | טו |
| sé bliana déag | 16 | XVI | ١٦ | טז |
| seacht mbliana déag | 17 | XVII | ١٧ | יז |
| ocht déag | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
| naoi gcinn déag | 19 | XIX | ١٩ | יט |
| fiche | 20 | XX | ٢٠ | כ |
| tríocha | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
| daichead | 40 | XL | ٤٠ | מ |
| caoga | 50 | L | ٥٠ | נ |
| seasca | 60 | LX | ٦٠ | ס |
| seachtó | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
| ochtó | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
| nócha | 90 | XC | ٩٠ | צ |
| céad | 100 | C | ١٠٠ | ק |
| Litir chás uachtair | Litir Cás Íochtarach | Ainm Litreach na Gréige | Coibhéis Béarla | Ainm Litreach Pronounce |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alfa | a | al-fa |
| Β | β | Béite | b | be-ta |
| Γ | γ | Gáma | g | ga-ma |
| Δ | δ | Delta | d | del-ta |
| Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
| Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
| Η | η | Eta | h | eh-ta |
| Θ | θ | Theta | th | te-ta |
| Ι | ι | Iota | i | io-ta |
| Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
| Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
| Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
| Ν | ν | Nu | n | noo |
| Ξ | ξ | Xí | x | x-ee |
| Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
| Π | π | Pi | p | pa-yee |
| Ρ | ρ | Rho | r | as a chéile |
| Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
| Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
| Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
| Φ | φ | Phi | ph | f-ee |
| Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
| Ψ | ψ | Psi | ps | p-féach |
| Ω | ω | Omega | o | o-me-ga |
| Uimhir | Uimhir Rómhánach |
|---|---|
| 0 | gan sainmhíniú |
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 5000 | V |
| 10000 | X |
| 50000 | L |
| 100000 | C |
| 500000 | D |
| 1000000 | M |